奈良ロイヤルホテル、奈良パークホテル、チポルカラカラテルメ、レイクフォレストリゾート、奈良健康ランド、泉州健康センター クアオリトリバティー、南淡路ロイヤルホテル、土佐ロイヤルホテル、オオサカサンパレス、大山ロイヤルホテル、岡山健康ランド、 大和ハウス奈良工場、ミリカ天然温泉・千里の湯、岡山テルマスプラザ、松原You湯、狭山健康リゾート・はいから村、奈良ドリー ムランド、弁天町「オーク200」、天然温泉 くつろぎの湯、スパ・リフレ、名坂健康ランド、名古屋クラウンホテル、別府湾ロイ ヤルホテル、アートレイクCG、夢前町温泉、賀陽町 温泉、吉田村 温泉、タートルエースCG、岩出町 温泉、ダイヤモンドCC、 千里「太陽温泉」、十津川村 望橋温泉、大和高田市 高田温泉さくら荘、宮津ロイヤルホテル、玄海ロイヤルホテル、南部ロイヤルホ テル、スパワールド、夢前町山之内「雪彦温泉」、舞州スポーツアイランド、金剛寺温泉、信貴山観光ホテル、江戸掘りセンタービル(御 隆倶楽部)、香芝市 総合福祉センター、リゾ鳴尾浜、ホテル阪神、グリーンピア三木、名古屋市中央区「アーバンクアクアッスル」、東 吉野村 総合文化施設など
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
0 | 宮崎県西都市温泉掘削工事 | 000.00 |
0 | 延羽の湯 新三田駅前店温泉掘削工事 | 000.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | 神戸市北区上津台温泉掘削工事 | 600.00 |
0 | 上新庄駅北口 温泉掘削工事 | 000.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
3 | 健康医学倶楽部 ずいかく 温泉掘削工事 | 1150.00 |
3 | 門真温浴施設計画 温泉掘削工事 | 1000.00 |
9 | 大山ロイヤルシティ4号泉 温泉掘削工事 | 200.00 |
11 | マスターズG・C温泉掘削工事 | 1427.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
8 | 鳥取市古海地区温泉掘削工事 | 1210.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
3 | 西吉野岡田邸温泉掘削工事 | 701.00 |
9 | 瀬戸内温泉 たまの湯 新築工事に伴う温泉掘削工事 | 1027.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | (仮称)楽々園 温泉掘削工事 | 1100.00 |
3 | (仮称)大家族の湯 温泉掘削工事 | 1500.00 |
5 | 京綾部ホテル 温泉掘削工事 | 1000.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
3 | (仮称)亀の湯 八尾店 温泉掘削工事 | 1000.00 |
3 | (仮称)延羽の湯 鶴橋店 温泉掘削工事 | 1000.00 |
4 | (仮称)高槻町 温泉掘削工事 | 700.00 |
9 | (仮称)堺市南区檜尾 温泉掘削工事 | 800.00 |
10 | 滝の湯 温泉掘削工事 | 401.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | (仮称) 宿場温泉草津の湯 温泉掘削工事 | 700.00 |
4 | ロイヤルシティー別府湾杵築リゾート4号源泉掘削工事 | 700.50 |
5 | (仮称) 堺市南花田口町 温泉掘削工事 | 1000.00 |
9 | (仮称) コリーナ和泉Fブロック複合商業施設新築工事にともなう温泉掘削工事 | 600.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | ポートアイランドプロジェクト温泉開発工事 | 1000.00 |
2 | 「ユーバスロイヤル高井田店」温泉掘削工事 | 1001.00 |
3 | 名古屋クラウンホテル 2号温泉掘削工事 | 630.00 |
5 | スーパー銭湯「亀の湯」温泉掘削工事 | 700.00 |
7 | (仮称) 多気町クリスタルタウン温泉掘削工事 | 1001.00 |
8 | (仮称) ハーフ・センチュリー・モア伊丹新築工事に伴う温泉掘削工事 | 960.00 |
10 | 西神南ニュータウン温泉掘削工事 | 1200.00 |
10 | (仮称) 天空の湯温泉・水源開発工事 | 1000.00 |
11 | 香住温泉・2号源泉掘削工事 | 900.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | 「スーパー銭湯門の湯」温泉掘削工事 | 1200.00 |
3 | 「(仮称) 海南シニアマンション」温泉掘削工事 | 1002.00 |
7 | 仁左衛門の湯2号温泉掘削工事 | 1488.00 |
10 | 「上方温泉一休 京都本館」温泉掘削工事 | 1000.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
3 | 四条畷市砂温泉掘削工事 | 800.00 |
4 | 「コパーナ」温泉掘削工事 | 1000.00 |
9 | 「(仮称) 瑞光苑舎利寺ふれあいホーム」温泉掘削工事 | 1000.00 |
9 | 「華の湯」温泉掘削工事 | 400.00 |
10 | 「マリントピア天橋立10号館」温泉掘削工事 | 1000.00 |
12 | 瀬戸内虫明ハーバータウン温泉掘削工事 | 701.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
3 | 「(仮称) 上方温泉 一休」温泉掘削工事 | 1000.00 |
3 | 「(仮称) 虹の湯二色浜店」温泉掘削工事 | 930.00 |
3 | 河原邸温泉掘削工事 | 700.30 |
7 | 天理市櫟本町温泉掘削工事 | 830.00 |
9 | 「(仮称) 長田温浴施設」温泉掘削工事 | 801.00 |
10 | 「(仮称) CITY羽曳野」温泉開発工事 | 702.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
1 | エコールいずみ井戸掘削工事 | 230.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
3 | 大家族の湯3号井戸掘削工事 | 412.00 |
4 | 和泉井戸掘削工事 | 130.00 |
4 | 藤本病院井戸掘削工事 | 160.00 |
5 | 中村病院井戸掘削工事 | 32.00 |
6 | クラコン井戸掘削工事 | 100.00 |
9 | 瀬田ゴルフコース2号井戸掘削工事 | 200.00 |
10 | 上新庄駅北口井戸掘削工事 | 22.70 |
11 | 佐竹台家庭用井戸掘削工事 | 50.00 |
12 | 福井県永平寺井戸掘削工事 | 100.00 |
12 | 上新庄駅北口2号井戸井戸掘削工事 | 22.70 |
12 | 上新庄駅北口3号井戸井戸掘削工事 | 22.70 |
12 | コナミスポーツクラブ香里ヶ丘井戸掘削工事 | 150.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
5 | 白坂地区整備計画1号井戸掘削工事 | 70.00 |
5 | 琉球病院 新井戸掘削他工事 | 65.00 |
7 | つかしん井戸掘削工事 | 200.00 |
7 | 枚方西堤邸井戸掘削工事 | 31.00 |
11 | 滋賀医大井戸掘削工事(2本) | 170.00 |
12 | レインボー西大和店井戸掘削工事 | 150.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | 瀬戸内温泉 たまの湯 深井戸掘削工事 | 310.00 |
2 | コナミスポーツクラブ鈴鹿 自家用水道 事業用井戸掘削工事 | 100.00 |
4 | (仮称)(株)アサヒガデーレボトリング工場 井戸工事 | 100.00 |
6 | コナミスポーツクラブ本店西宮 自家用水道事業井戸掘削工事 | 80.00 |
6 | (仮称)楽天温泉祥福尼崎店 1号井戸掘削工事 | 401.00 |
6 | 北陸新幹線 金沢駅散水用 井戸掘削工事 | 465.00 |
7 | (仮称)楽天温泉祥福尼崎店 2号井戸掘削工事 | 80.00 |
7 | (仮称)神洲温泉 あるごの湯 1号井戸掘削工事 | 470.00 |
9 | (仮称)神洲温泉 あるごの湯 2号井戸掘削工事 | 230.00 |
10 | 法隆寺カントリー倶楽部 水源井戸掘削工事 | 107.00 |
11 | 新潟県妙高市井戸掘削工事 | 200.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
3 | (仮称)京綾部ホテル 井戸掘削工事 | 300.00 |
4 | コナミスポーツクラブ加古川 自家用水道 事業用井戸掘削工事 | 100.00 |
5 | コナミスポーツクラブ西宮アネックス 自家用水道 事業用井戸掘削工事 | 70.00 |
6 | 豊中さわ病院 自家用水道 事業用井戸掘削工事 | 150.00 |
7 | 天然温泉ゆずき 深井戸掘削工事 | 401.00 |
11 | 上方温泉一休京都本館 1号井戸掘削工事 | 42.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
1 | 綾部事業用 井戸掘削工事 | 250.00 |
2 | (仮称)大家族の湯 水井戸掘削工事 | 101.00 |
8 | (仮称)米子王子工場 井戸掘削工事 | 100.00 |
12 | (仮称)大家族の湯 2号井戸掘削工事 | 400.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | スーパー銭湯「ユーバス堺浜寺店」 2号井戸掘削工事 | 700.00 |
11 | 延羽の湯 鶴橋店 1号井戸掘削工事 | 130.00 |
12 | 延羽の湯 鶴橋店 2号井戸掘削工事 | 130.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
2 | (仮称) 天空の湯 新築工事に伴う水井戸掘削工事 | 150.00 |
5 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 W地点 水井戸掘削工事 | 200.00 |
6 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 U地点 水井戸掘削工事 | 200.00 |
7 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 T地点 水井戸掘削工事 | 200.00 |
8 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 V地点 水井戸掘削工事 | 200.00 |
8 | スーパー銭湯 くつろぎの郷「湯楽」 深井戸掘削工事 | 300.00 |
10 | 平林南井戸掘削工事 | 300.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
1 | 資生堂大阪工場4号井戸掘削工事 | 100.00 |
4 | (仮称) ポートアイランドプロジェクト水井戸掘削工事 | 250.00 |
6 | (株) 城南工建3号井掘削工事 | 81.00 |
6 | 塩田温泉 夢乃井水井戸掘削工事 | 125.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
4 | 叶X孵卵場 1号水井戸掘削工事 | 200.00 |
6 | 叶X孵卵場 2号水井戸掘削工事 | 100.00 |
9 | ウェルネスコート海南 水井戸掘削工事 | 37.00 |
9 | 瀬田ゴルフコース コース管理棟内 水井戸掘削工事 | 150.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
6 | なにわの湯 2号水井戸掘削工事 | 400.00 |
月 | 場所 | 掘削深度(m) |
---|---|---|
1 | (仮称) ゆららの湯 押熊店 2号水井戸掘削工事 | 150.00 |
1 | 三井物産晦TS事業 国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館(KKRホテル) 事業用水濾過設備設置に伴う水井戸掘削工事(No.1号) | 100.00 |
2 | 三井物産晦TS事業 国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館(KKRホテル) 事業用水濾過設備設置に伴う水井戸掘削工事(No.2号) | 100.00 |
2 | 三井物産晦TS事業 且草カ堂大阪工場 事業用水濾過設備設置に伴う水井戸掘削工事(No.2号) | 100.00 |
2 | 三井物産晦TS事業 且草カ堂大阪工場 事業用水濾過設備設置に伴う水井戸掘削工事(No.2号) | 100.00 |
2 | 三井物産晦TS事業 南港フーズアウトレット新築工事に伴う水井戸掘削工事(No.2号井戸) | 300.00 |
4 | 三井物産晦TS事業 医療法人厚生会共立病院 事業用水濾過設備設置に伴う水井戸掘削工事 | 100.00 |
7 | 「スーパー銭湯 ユーバス守口店」水井戸掘削工事 | 150.00 |
7 | 三井物産晦TS事業 四天王寺国際仏教大学 事業用水濾過設備設置に伴う水井戸掘削工事 | 200.00 |
8 | 三井物産晦TS事業 マイカル茨木店 事業用水濾過設備設置に伴う水井戸掘削工事 | 150.00 |
年 | 都道府県 | 場所 |
---|---|---|
平成26年 | 京都府 | レストラン男山 井戸浚渫.ポンプ取替工事 |
平成26年 | 兵庫県 | 湯の華廊 循環濾過器濾材および活性炭入替工事 |
平成26年 | 大阪府 | 此花下水処理場ポンプ場築造工事 揚水管切断改修工事 |
平成26年 | 大阪府 | 大阪機材センター水中ポンプ据え付け工事 |
平成26年 | 兵庫県 | マスターズゴルフ倶楽部 温泉設備工事 |
平成26年 | 奈良県 | 生駒市真弓浄水場第19号取水井戸メンテナンス工事 |
平成26年 | 大阪府 | ユーバス守口店 ろ過ポンプ1号、2号取替他工事 |
平成25年 | 奈良県 | 天理市櫟本町温泉ポンプ吸込み管追管工事 |
平成25年 | 奈良県 | 天理市櫟本町温泉井修復工事 |
平成25年 | 大阪府 | グランドサウナ心斎橋 井戸防砂対策工事 |
平成25年 | 兵庫県 | 明石 龍の湯 ポンプ入替工事 |
平成25年 | 大阪府 | ラグザ大阪源泉井戸補修工事 |
平成25年 | 京都府 | 京都大学(熊取)基幹・環境整備工事 |
平成25年 | 和歌山県 | 光の湯向け 温泉揚水中ポンプ取替工事・制御盤修理 |
平成25年 | 大阪府 | スパスミノエ二重管 |
平成25年 | 奈良県 | 天川温泉浚渫工事 |
平成25年 | 兵庫県 | マスターズゴルフ倶楽部 温泉設備工事 |
平成25年 | 大阪府 | 汐湯温泉研修センター 水中ポンプ入替工事 |
平成25年 | 大阪府 | 門真新橋温泉 温泉・井戸設備工事 |
平成25年 | 鳥取県 | 鳥取ぽかぽか温泉設備工事 |
平成25年 | 大阪府 | エリシオン西三国 温泉関連設備工事 |
平成24年 | 大阪府 | 生長会ベルキッチン 井戸揚水設備取替・浚渫工事 |
平成24年 | 大阪府 | 浅野歯車工作所 井戸揚水設備取替・浚渫工事 |
平成24年 | 奈良県 | 法隆寺カントリー倶楽部 水源開発調査 |
平成24年 | 兵庫県 | ミツカン吉川工場 水源探査 |
平成24年 | 兵庫県 | 有馬保養所 温泉改修工事 |
平成24年 | 兵庫県 | トヨタ自動車大学校 水源探査 |
平成24年 | 兵庫県 | 廣嚴寺 井水分析 |
平成24年 | 岐阜県 | コナミスポーツクラブ岐阜 温泉揚湯設備取替作業 |
平成23年 | 大阪府 | 京阪モール 3号・5号井戸 井戸揚水設備取替工事 |
平成23年 | 大阪府 | ユーバスRoyal高井田 温泉前処理設備メンテナンス工事 |
平成23年 | 大阪府 | ユーバス守口店 井水処理設備メンテナンス工事 |
平成23年 | 大阪府 | 関空温泉ホテルガーデンパレス 温泉揚湯設備取替工事 |
平成23年 | 大阪府 | IBU四天王寺大学 揚水設備取替工事 |
平成23年 | 兵庫県 | 湯の華廊 温泉揚湯設備取替工事 |
平成23年 | 和歌山県 | 和歌山加太ディープウェル 孔掘削工事 |
平成23年 | 岡山県 | 岡山国際ゴルフ倶楽部 3号井戸揚水設備取替工事 |
平成23年 | 京都府 | マリントピア天橋立第2温泉 揚湯設備変更工事 |
平成23年 | 大阪府 | 不動の湯 温泉揚湯設備工事 |
平成23年 | 大阪府 | HOS小阪フィットネスクラブ 温泉揚湯設備取替工事 |
平成23年 | 大阪府 | 関空温泉ホテルガーデンパレス 揚湯設備取替工事 |
平成23年 | 大分県 | 別府湾杵築リゾート 1・2号井戸孔内調査業務 |
平成23年 | 兵庫県 | 明石大蔵海岸龍の湯 温泉揚湯設備取替工事 |
平成23年 | 鳥取県 | 大山リゾート 3号源泉調査 |
平成23年 | 兵庫県 | 赤穂かんぽの宿 浚渫工事 |
平成23年 | 大阪府 | 泉佐野市日根野地区 温泉源探査業務 |
平成23年 | 鳥取県 | 大山リゾート 第1源泉サンドセパレーター取付・揚湯設備設置工事 |
平成23年 | 岡山県 | 天然温泉ツルの湯 揚湯設備取替工事 |
平成23年 | 岡山県 | 岡山国際ゴルフ倶楽部 4号井戸調査工事 |
平成23年 | 鳥取県 | 大山リゾート第1源泉孔内調査 |
平成23年 | 大阪府 | ユーバス堺浜寺店 No.2号井戸 原水槽補修工事 |
平成23年 | 大阪府 | ユーバス堺浜寺店 No.1号井戸揚水設備取替工事 |
平成23年 | 京都府 | 京都桂温泉仁左衛門の湯 温泉井No.2揚湯設備取替工事 |
平成23年 | 和歌山県 | 和歌山加太 揚水設備工事 |
平成23年 | 奈良県 | 西吉野桜温泉 温泉揚湯設備工事 |
平成23年 | 岡山県 | 天然温泉ゆずき 揚水設備工事 |
平成23年 | 岡山県 | 大家族の湯 設備工事 |
平成23年 | 兵庫県 | 有馬保養所 温泉浚渫他設備工事 |
平成23年 | 岡山県 | 岡山国際ゴルフ倶楽部 4号井戸設備工事 |
平成22年 | 大阪府 | スパスミノエ 揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 兵庫県 | ライオンズゴルフ倶楽部 水源開発一次調査 |
平成22年 | 兵庫県 | アークよかわゴルフ倶楽部 水源開発一次調査 |
平成22年 | 兵庫県 | 神有カントリー倶楽部 水源開発一次調査 |
平成22年 | 静岡県 | 羽ケ庄地区 地質調査工事 |
平成22年 | 京都府 | かさぎゴルフ倶楽部2号深井戸浚渫工事 |
平成22年 | 岡山県 | (仮称) 瀬戸内温泉 玉野の湯 温泉探査業務 |
平成22年 | 奈良県 | 西吉野桜温泉 温泉源探査業務 |
平成22年 | 岡山県 | 岡山国際ゴルフ倶楽部 水源調査 |
平成22年 | 大阪府 | ユーバス堺浜寺店 温泉浚渫・二重管工事 |
平成22年 | 岡山県 | 大家族の湯 水井戸揚水設備工事 |
平成22年 | 岡山県 | 大家族の湯 温泉揚湯設備工事 |
平成22年 | 岐阜県 | コナミスポーツクラブ岐阜 温泉揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 大阪府 | コムボックス光明池 活性炭濾過塔補修工事 |
平成22年 | 京都府 | 上方温泉一休京都本館 温泉揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 京都府 | マリントピア天橋立第3温泉 温泉揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 広島県 | ほの湯塩屋店 温泉揚湯設備設置工事 |
平成22年 | 和歌山県 | 有田川温泉光の湯 温泉揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 岡山県 | 岡山国際ゴルフ倶楽部 3号井揚水設備工事 |
平成22年 | 和歌山県 | ユーバス和歌山店 井水揚水設備取替工事 |
平成22年 | 岡山県 | 岡山国際ゴルフ倶楽部 1号井揚水設備工事 |
平成22年 | 大阪府 | ユーバス堺浜寺店 1号井戸揚水設備取替工事 |
平成22年 | 京都府 | 京都桂温泉仁左衛門の湯 2号温泉井揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 京都府 | 京都桂温泉仁左衛門の湯 1号井戸揚水設備取替工事 |
平成22年 | 和歌山県 | ウエルネスコート海南 温泉揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 大阪府 | ユーバス堺浜寺店 温泉揚湯設備取替工事 |
平成22年 | 大阪府 | ユーバスRoyal高井田 温泉揚湯設備取替工事 |
Copylight (C) 株式会社奥ボーリング工業 All Rights Reserved.